| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 04:23:04 h |
| Distanz | 88,23 km |
| km/h (Mittel) | 20.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 39 km/h |
| Höhenmeter | 387 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (12.06) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags