| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:18:10 h |
| Distanz | 27,38 km |
| km/h (Mittel) | 21.02 km/h |
| km/h (Maximum) | 46 km/h |
| Höhenmeter | 268 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (21.34) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags