| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:21:29 h |
| Distanz | 27,84 km |
| km/h (Mittel) | 20.50 km/h |
| km/h (Maximum) | 36 km/h |
| Höhenmeter | 302 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (14.46) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags