| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 02:24:20 h |
| Distanz | 48,90 km |
| km/h (Mittel) | 20.33 km/h |
| km/h (Maximum) | 38 km/h |
| Höhenmeter | 489 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (28.32) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags