| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 00:13:43 h |
| Distanz | 3,33 km |
| km/h (Mittel) | 14.56 km/h |
| km/h (Maximum) | 34 km/h |
| Höhenmeter | 25 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 117 min-1 |
| Puls (Maximum) | 142 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (26.75) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags