| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 00:23:24 h |
| Distanz | 9,10 km |
| km/h (Mittel) | 23.33 km/h |
| km/h (Maximum) | 37 km/h |
| Höhenmeter | 45 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 88 min-1 |
| Puls (Maximum) | 131 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (17.92) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags