| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:43:40 h |
| Distanz | 27,19 km |
| km/h (Mittel) | 15.74 km/h |
| km/h (Maximum) | 31 km/h |
| Höhenmeter | 304 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 114 min-1 |
| Puls (Maximum) | 169 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (13.02) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags