| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:37:27 h |
| Distanz | 35,92 km |
| km/h (Mittel) | 22.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 44 km/h |
| Höhenmeter | 308 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 118 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (14.27) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags