| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 00:32:02 h |
| Distanz | 9,76 km |
| km/h (Mittel) | 18.28 km/h |
| km/h (Maximum) | 37 km/h |
| Höhenmeter | 58 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 118 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (16.08) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags