| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 02:29:37 h |
| Distanz | 46,36 km |
| km/h (Mittel) | 18.59 km/h |
| km/h (Maximum) | 35 km/h |
| Höhenmeter | 518 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 118 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (9.58) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags