| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 03:47:44 h |
| Distanz | 45,48 km |
| km/h (Mittel) | 11.98 km/h |
| km/h (Maximum) | 38 km/h |
| Höhenmeter | 340 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 118 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (-6.1) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags