| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 03:55:52 h |
| Distanz | 37,07 km |
| km/h (Mittel) | 9.43 km/h |
| km/h (Maximum) | 33 km/h |
| Höhenmeter | 351 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 118 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (0.72) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags