| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 02:22:25 h |
| Distanz | 50,12 km |
| km/h (Mittel) | 21.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 47 km/h |
| Höhenmeter | 509 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 105 min-1 |
| Puls (Maximum) | 128 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (9.84) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags