| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:58:58 h |
| Distanz | 41,16 km |
| km/h (Mittel) | 20.76 km/h |
| km/h (Maximum) | 44 km/h |
| Höhenmeter | 237 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 105 min-1 |
| Puls (Maximum) | 128 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (14.59) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags