| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 00:53:02 h |
| Distanz | 17,85 km |
| km/h (Mittel) | 20.20 km/h |
| km/h (Maximum) | 41 km/h |
| Höhenmeter | 145 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 103 min-1 |
| Puls (Maximum) | 132 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (17.24) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags