| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Roller |
| Dauer | 02:03:06 h |
| Distanz | 45,31 km |
| km/h (Mittel) | 22.08 km/h |
| km/h (Maximum) | 41 km/h |
| Höhenmeter | 449 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 92 min-1 |
| Puls (Maximum) | 96 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (24.37) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags