| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Roller |
| Dauer | 01:50:00 h |
| Distanz | 37,49 km |
| km/h (Mittel) | 20.45 km/h |
| km/h (Maximum) | 52 km/h |
| Höhenmeter | 435 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 123 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (24.86) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags