| Benutzer | Claudy |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Stevens Aspin |
| Dauer | 04:17:00 h |
| Distanz | 112,36 km |
| km/h (Mittel) | 26.23 km/h |
| km/h (Maximum) | 55.8 km/h |
| Höhenmeter | 1.258 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 141 min-1 |
| Puls (Maximum) | 181 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (20.2) |
| Notizen |
"Heimatkunde" entlang der Warme, Diemel und Weser zur Sababurg. Durch den Reinhardswald (super schön aber kack Straße) und via Dörnberg (aua, aua, aua) zurück. Belohnung: 3 Rhabarberkuchen + 2 Nußkuchen :-) :-) :-)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags