Benutzer | jørgt |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Red Bull Pro 2000 |
Dauer | 01:39:00 h |
Distanz | 42,80 km |
km/h (Mittel) | 25.94 km/h |
km/h (Maximum) | 45 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 65 min-1 |
Höhenmeter | 395 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 153 min-1 |
Puls (Maximum) | 186 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | sonnig (ca 10 Grad, viel Wind) |
Notizen |
45 km/h war die letzte hoechstgeschwindigkeit ie ich gelesen habe bevor die km/h Anzeige unterbrochen war. Batterie leer...
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags