| Benutzer | Michiundhora |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Stevens Aspin Ultegra |
| Dauer | 03:06:00 h |
| Distanz | 81,40 km |
| km/h (Mittel) | 26.26 km/h |
| km/h (Maximum) | 68.4 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 76 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 122 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | heiter |
| Notizen |
Kcal 1878, mit IVO nach Spalt, Massendorf, Großweingarten Serpentinen, Großweingarten aus Spalt.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags