Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
falk98 | 52 | 43:23:59 h | 692,68 km | |
falk99 | 641 | 650:31:00 h | 7.860,60 km | |
Fallback | 2 | 01:41:00 h | 47,00 km | |
family7213 | 2 | 04:12:00 h | 87,87 km | |
farsala | 157 | 251:49:36 h | 5.685,54 km | |
fassa | 1 | 00:35:07 h | 16,21 km | |
fastone | 4 | 04:00:00 h | 0,00 km | |
FastTurtle | 144 | 192:20:00 h | 2.186,62 km | |
fat_cycler | 176 | 163:23:40 h | 2.994,84 km | |
Fatboy | 1 | 01:10:00 h | 23,00 km | |
fausto | 5 | 16:45:00 h | 500,00 km | |
Faustos-Fan | 36 | 56:04:00 h | 1.307,44 km | |
fAyE | 2 | 03:05:00 h | 77,80 km | |
FdJeux | 2028 | 2971:37:00 h | 99.811,40 km | |
feardorcha | 94 | 143:15:00 h | 0,00 km | |
fechter2003 | 12 | 57:14:00 h | 0,00 km | |
Federgewicht | 68 | 62:32:00 h | 862,40 km | |
Federleicht | 2 | 01:31:00 h | 31,00 km | |
feeelgood66 | 12 | 13:51:13 h | 184,69 km | |
Felix Krull | 4 | 13:40:00 h | 281,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.