Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
nordfrost | 1405 | 2090:52:00 h | 25.920,20 km | |
Nordgrat | 157 | 297:50:00 h | 5.128,13 km | |
NoRush | 1 | 00:45:00 h | 6,50 km | |
Notthy | 3 | 03:33:53 h | 108,70 km | |
Nummer 5 | 1 | 01:50:00 h | 50,00 km | |
nyreejake | 1 | 01:30:00 h | 0,00 km | |
O15 | 19 | 29:52:00 h | 68,50 km | |
OBR | 1 | 02:00:00 h | 0,00 km | |
Oeding | 3 | 06:00:11 h | 165,31 km | |
oeliver1 | 181 | 437:25:00 h | 10.971,10 km | |
Oesi | 961 | 2442:13:00 h | 68.379,60 km | |
Ognec | 3 | 02:54:00 h | 11,00 km | |
ogs | 1 | 02:46:00 h | 82,00 km | |
OiMEL | 26 | 46:56:00 h | 625,00 km | |
okkolyt | 35 | 72:27:30 h | 1.809,80 km | |
OklahomaOlli | 1 | 01:20:00 h | 0,00 km | |
OlafWalther | 1 | 02:05:00 h | 24,00 km | |
Old Bicycle | 1460 | 3059:02:00 h | 57.497,20 km | |
olgapopolga | 2 | 01:38:02 h | 11,73 km | |
olid | 1 | 01:30:00 h | 11,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.