Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
redfred | 1 | 00:51:00 h | 9,11 km | |
redline | 123 | 237:33:00 h | 4.832,48 km | |
redrace | 1 | 01:00:00 h | 11,00 km | |
redrunner | 1 | 02:02:00 h | 15,60 km | |
redux | 1 | 03:14:00 h | 85,00 km | |
redwild | 2 | 01:12:00 h | 14,00 km | |
Reese22 | 4 | 05:38:00 h | 163,00 km | |
regie33 | 2 | 03:00:00 h | 42,00 km | |
ReginaP | 90 | 177:31:00 h | 4.126,00 km | |
reifi1610 | 9 | 17:35:00 h | 458,00 km | |
Reike | 1 | 01:40:00 h | 52,00 km | |
Reiner Bünger | 13 | 26:23:36 h | 608,32 km | |
Reinforcement | 1 | 04:27:00 h | 136,50 km | |
reinimx | 15 | 25:24:00 h | 645,60 km | |
Réka Erdei | 10 | 05:21:23 h | 85,29 km | |
remy | 2 | 07:15:00 h | 175,00 km | |
reneradler | 1 | 04:12:00 h | 101,00 km | |
renn11 | 4 | 05:15:00 h | 138,00 km | |
rennchrissy | 1 | 02:35:00 h | 76,00 km | |
Renndor | 5 | 02:21:10 h | 61,18 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1869 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.