Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
steveellis | 2 | 00:43:28 h | 14,40 km | |
stevieabe | 2 | 04:10:00 h | 100,00 km | |
sto | 423 | 766:50:00 h | 27.628,20 km | |
Stoppelwade | 2 | 01:54:00 h | 51,00 km | |
street | 1 | 01:08:00 h | 36,00 km | |
strehlix | 1 | 01:03:00 h | 10,00 km | |
Strich8 | 188 | 361:28:24 h | 8.398,30 km | |
stroke | 9 | 11:41:00 h | 136,15 km | |
Strong Walker | 1 | 01:00:00 h | 16,00 km | |
Struppie | 1 | 01:16:01 h | 13,45 km | |
Stutz Lorenz | 3 | 03:15:00 h | 8,00 km | |
Sudemo | 27 | 68:06:59 h | 1.500,50 km | |
Sunnygirl | 4 | 06:24:16 h | 46,57 km | |
sunsay | 1 | 02:30:00 h | 68,00 km | |
Supergroby | 1 | 04:03:00 h | 103,00 km | |
Supernobbe | 156 | 290:34:36 h | 3.781,96 km | |
Superwetti | 5 | 10:49:00 h | 193,58 km | |
Superwosi | 167 | 178:15:06 h | 1.350,44 km | |
sushila | 2 | 02:00:00 h | 0,00 km | |
Sutik | 98 | 72:21:13 h | 1.623,33 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.