Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Triathletin007 | Laufen | 16.02.2011 | Progressiver Lauf | 01:20:00 h | 15,20 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 15.02.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.02.2011 | Hauptprogramm | 00:40:00 h | 1,90 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 15.02.2011 | Einschwimmen+ Technik+ Intervalle | 00:50:00 h | 1,90 km |
Triathletin007 | Laufen | 15.02.2011 | Fahrtenspiel | 01:00:00 h | 10,60 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 14.02.2011 | Hauptprogramm | 00:40:00 h | 1,40 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 14.02.2011 | Einschwimmen+ Technik+ Intervalle | 00:40:00 h | 1,80 km |
Triathletin007 | Laufen | 14.02.2011 | GA1- Lauf | 01:00:00 h | 10,40 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 14.02.2011 | Kraftraining im Studio | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 13.02.2011 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 13.02.2011 | Rekom-Lauf | 00:45:00 h | 7,50 km |
Triathletin007 | Laufen | 12.02.2011 | Rekom-Lauf | 00:45:00 h | 7,50 km |
Triathletin007 | Laufen | 11.02.2011 | Zum Frühstücken gelaufen und zurück | 02:00:00 h | 20,40 km |
Triathletin007 | Laufen | 10.02.2011 | Bahnlauftraining bei Flutlicht | 01:00:00 h | 10,50 km |
Triathletin007 | Laufen | 10.02.2011 | Fahrtenspiel | 01:08:00 h | 11,50 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 09.02.2011 | Krafttraining im Studio | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 09.02.2011 | Lauf ABC | 00:42:00 h | 7,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 09.02.2011 | Stabi zum Aufwärmen | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Laufen | 09.02.2011 | GA1- Lauf | 01:00:00 h | 10,60 km |
Triathletin007 | Laufen | 05.02.2011 | Letzter GA1 Lauf im Trainingslager | 01:00:00 h | 10,40 km |
Triathletin007 | Laufen | 03.02.2011 | Lauf ABC bei Sonnenaufgang | 00:40:00 h | 4,00 km |
Triathletin007 | Radfahren | 03.02.2011 | Letzte lange GA1-Ausfahrt im Trainingslager | 05:15:00 h | 128,00 km |
Triathletin007 | Kraftsport | 02.02.2011 | Stabi | 00:30:00 h | 0,00 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 01.02.2011 | Einschwimmen+ Technik | 00:30:00 h | 1,30 km |
Triathletin007 | Schwimmen | 01.02.2011 | Schwimmtraining-Hauptprogramm | 00:30:00 h | 1,50 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Triathletin007. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Triathletin007 ansehen: