Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Scott MaWa | Radfahren | 08.06.2024 | Fichkona 24 | 16:54:00 h | 598,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 08.07.2023 | 24h Kelheim | 22:19:00 h | 621,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 01.07.2023 | Last Dance before Kelheim | 05:00:00 h | 150,30 km |
Scott MaWa | Radfahren | 05.08.2022 | Stoneman Miriquidi Road | 11:48:00 h | 288,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 28.05.2022 | Die steile Wand von Meerane | 04:08:00 h | 111,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 26.05.2022 | Roadman Gold | 12:13:00 h | 300,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 25.07.2021 | 7. Tag Dresden- Görlitz | 04:13:00 h | 112,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 24.07.2021 | 6. Tag Greifswald- Rostock | 05:12:00 h | 151,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 23.07.2021 | 5.Tag Rügenrundfahrt Kap Arkona | 08:17:00 h | 238,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 22.07.2021 | 4.Tag Usedomrundfahrt | 05:41:00 h | 153,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 21.07.2021 | 3.Tag Kyritz- Anklam | 06:59:00 h | 200,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 20.07.2021 | 2.Tag Berlin-Kyritz | 06:58:00 h | 194,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 19.07.2021 | 1. Tag Görlitz-Berlin | 08:28:00 h | 243,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 10.05.2021 | Stoneman Miriquidi Road Gold | 13:17:00 h | 316,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 28.08.2020 | Nonstop Heimat Berglern>ERZ | 12:00:00 h | 342,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 02.06.2020 | Everesting | 14:43:00 h | 275,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 19.04.2019 | Passau-AUT-Berglern | 07:21:00 h | 217,00 km |
Scott MaWa | Radfahren | 10.10.2016 | Tag 8 bzw. 11 aufm Rad Ausrollen am Meer zum Leuchtturm und Wetterwarte | 02:09:00 h | 55,90 km |
Scott MaWa | Radfahren | 09.10.2016 | Tag 7 Flow zurück zum Meer | 03:50:00 h | 111,60 km |
Scott MaWa | Radfahren | 08.10.2016 | Tag 6 Im Niemandsland der Sierra Nevada | 03:41:00 h | 78,80 km |
Scott MaWa | Radfahren | 07.10.2016 | Tag 5 Die Höhlenwohnungen von Guadix und Puerto de la Ragua 2000m von Norden | 05:33:00 h | 133,50 km |
Scott MaWa | Radfahren | 06.10.2016 | Tag 4 Pico del Veleta 3396m | 05:22:00 h | 85,70 km |
Scott MaWa | Radfahren | 05.10.2016 | Tag 3 Die weißen Dörfer der Alpujarras | 05:10:00 h | 125,10 km |
Scott MaWa | Radfahren | 04.10.2016 | Tag 2 Entlang der Sierra Nevada und zum Puerto de la Ragua von Süden | 03:40:00 h | 78,90 km |
Scott MaWa | Radfahren | 03.10.2016 | Tag 1 Vom Meer in die Sierra Nevada | 05:10:00 h | 120,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Scott MaWa. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Scott MaWa ansehen: