Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Tommy0815 | Schwimmen | 28.01.2007 | Pooltime | 00:30:00 h | 1,00 km |
Tommy0815 | Laufen | 27.01.2007 | Hubertushütte | 01:00:00 h | 9,28 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 23.01.2007 | Pooltime | 01:05:00 h | 2,20 km |
Tommy0815 | Laufen | 21.01.2007 | Hubertushütte | 01:00:00 h | 9,28 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 16.01.2007 | Pooltime | 01:00:00 h | 2,10 km |
Tommy0815 | Laufen | 15.01.2007 | Laufen - Wiedereinstieg | 00:40:00 h | 6,52 km |
Tommy0815 | Radfahren | 14.01.2007 | MTB-Tour mit Anhang | 02:01:00 h | 29,26 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 14.12.2006 | Pooltime | 00:55:00 h | 2,45 km |
Tommy0815 | Radfahren | 10.12.2006 | 1. Fixed Tour | 01:10:00 h | 25,95 km |
Tommy0815 | Radfahren | 03.12.2006 | Laubenheim und zurück | 01:54:00 h | 43,96 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 30.11.2006 | Pooltime | 00:45:00 h | 1,80 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 26.11.2006 | Pooltime | 00:35:00 h | 0,60 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 23.11.2006 | Pooltime | 01:00:00 h | 2,43 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 21.11.2006 | Pooltime | 01:05:00 h | 2,50 km |
Tommy0815 | Radfahren | 18.11.2006 | MTB-Tour mit Anhang | 02:05:00 h | 31,34 km |
Tommy0815 | Kraftsport | 13.11.2006 | Krafttraining | 00:40:00 h | 0,00 km |
Tommy0815 | Kraftsport | 10.11.2006 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 30.10.2006 | Pooltime | 01:05:00 h | 2,50 km |
Tommy0815 | Schwimmen | 24.10.2006 | Pooltime | 01:00:00 h | 2,10 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von Tommy0815. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von Tommy0815 ansehen: