Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
p4herby | Radfahren | 16.05.2019 | 2x BaM und nicht zurück! | 02:00:00 h | 47,02 km |
p4herby | Radfahren | 13.05.2019 | standard links rum | 02:29:00 h | 60,41 km |
p4herby | Radfahren | 12.05.2019 | nach N gegen den Wind | 02:20:00 h | 50,50 km |
p4herby | Radfahren | 10.05.2019 | nach Heimerzheim | 01:27:00 h | 38,35 km |
p4herby | Radfahren | 09.05.2019 | mit MTB kurz links rum | 02:04:00 h | 36,86 km |
p4herby | Radfahren | 06.05.2019 | Schönau, Bam, Schleidtalstr. + | 02:22:00 h | 37,89 km |
p4herby | Radfahren | 01.05.2019 | nach Heimerzheim | 01:31:00 h | 38,22 km |
p4herby | Radfahren | 23.04.2019 | Tondorf, Rohr, Aremberg, Schuld, Liersbachtal zurück | 03:04:00 h | 70,75 km |
p4herby | Radfahren | 21.04.2019 | Freisheim, Krählingen, Schuld, Pitscheid und hoam | 02:51:00 h | 66,00 km |
p4herby | Radfahren | 16.04.2019 | nach Heimerzheim | 01:46:00 h | 47,55 km |
p4herby | Radfahren | 15.04.2019 | nach BaM u.zurück | 01:17:00 h | 28,31 km |
p4herby | Radfahren | 07.04.2019 | spazierenfahren | 02:25:00 h | 52,41 km |
p4herby | Radfahren | 06.04.2019 | nach BaM u. zurück | 01:39:00 h | 35,75 km |
p4herby | Radfahren | 02.04.2019 | über Mutscheid links rum | 02:37:00 h | 53,47 km |
p4herby | Radfahren | 31.03.2019 | nach Wesseling | 02:07:00 h | 51,38 km |
p4herby | Radfahren | 27.03.2019 | Stotzheim und über Steinbach zurück | 02:32:00 h | 55,56 km |
p4herby | Radfahren | 19.03.2019 | nach Heimerzheim | 01:36:00 h | 39,19 km |
p4herby | Radfahren | 18.03.2019 | links rum mit Erweiterung | 03:02:00 h | 60,14 km |
p4herby | Radfahren | 14.03.2019 | Ergometerwetter | 00:31:00 h | 17,00 km |
p4herby | Radfahren | 12.03.2019 | Sturmsegeln nachBam | 02:17:00 h | 44,60 km |
p4herby | Radfahren | 09.03.2019 | MTB in Nagold | 02:32:00 h | 37,43 km |
p4herby | Radfahren | 07.03.2019 | MTB in Haslach | 02:03:00 h | 29,50 km |
p4herby | Radfahren | 03.03.2019 | Sturmsegeln links rum | 02:30:00 h | 47,87 km |
p4herby | Radfahren | 26.02.2019 | Krählingen runter und Wershofen rauf, 73km, 1089 hm | 03:16:00 h | 73,00 km |
p4herby | Radfahren | 24.02.2019 | nach Bam,Arloff und mit Gegenwind zurück | 02:16:00 h | 47,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von p4herby. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von p4herby ansehen: