Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
p4herby | Radfahren | 07.04.2020 | rechts rum, Krälingen runter, Pitscheid rauf | 02:31:00 h | 58,02 km |
p4herby | Radfahren | 05.04.2020 | MTB-Runde, Hirsche schauen | 02:16:00 h | 32,86 km |
p4herby | Radfahren | 02.04.2020 | Krälingen runter, Pitscheid rauf | 02:57:00 h | 63,31 km |
p4herby | Radfahren | 31.03.2020 | nach Eschweiler, Masken holen | 02:25:00 h | 50,00 km |
p4herby | Radfahren | 28.03.2020 | Kalenborn-Runde | 02:50:00 h | 60,00 km |
p4herby | Radfahren | 26.03.2020 | nach Euskirchen | 02:45:00 h | 56,70 km |
p4herby | Radfahren | 25.03.2020 | MTB Runde | 02:46:00 h | 45,60 km |
p4herby | Radfahren | 23.03.2020 | Eine Runde Gegenwind | 04:04:00 h | 85,00 km |
p4herby | Radfahren | 21.03.2020 | Heimatkunde | 04:00:00 h | 79,30 km |
p4herby | Radfahren | 19.03.2020 | links rum mit Aremberg | 03:02:00 h | 65,17 km |
p4herby | Radfahren | 17.03.2020 | Aremberg, Dorsel, Reifferscheid usw. | 04:02:00 h | 84,34 km |
p4herby | Radfahren | 15.03.2020 | Fuchshofen, Reifferscheid,Aremberg, usw. | 03:03:00 h | 62,50 km |
p4herby | Radfahren | 12.03.2020 | links rum, Aremberg usw. | 03:31:00 h | 78,60 km |
p4herby | Radfahren | 11.03.2020 | nach BaM,Iversheim | 02:15:00 h | 44,00 km |
p4herby | Radfahren | 08.03.2020 | Sturmsegeln über Aremberg und Reifferscheid | 03:17:00 h | 67,00 km |
p4herby | Radfahren | 07.03.2020 | links rum über Insulner Berg | 02:15:00 h | 45,00 km |
p4herby | Radfahren | 04.03.2020 | links rum,Holzmülheim, Rohr, Aremberg usw. | 03:30:00 h | 73,00 km |
p4herby | Radfahren | 02.03.2020 | links rum mit Aremberg+ Linder Höhe | 03:46:00 h | 75,00 km |
p4herby | Radfahren | 29.02.2020 | BaM und zurück | 02:00:00 h | 36,42 km |
p4herby | Radfahren | 26.02.2020 | kurz links rum(MTB) | 02:00:00 h | 35,77 km |
p4herby | Radfahren | 22.02.2020 | Ruhe(?) vor dem Sturm | 03:03:00 h | 61,00 km |
p4herby | Radfahren | 19.02.2020 | mit MTB Bam, Iversheim usw. | 02:16:00 h | 38,00 km |
p4herby | Radfahren | 17.02.2020 | nach den Stürmen nach BaM | 02:04:00 h | 40,00 km |
p4herby | Radfahren | 12.02.2020 | kurz links rum immer um die umgestürtzten Bäume rum | 02:01:00 h | 36,63 km |
p4herby | Radfahren | 08.02.2020 | eine Runde Gegenwind | 02:18:00 h | 45,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von p4herby. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von p4herby ansehen: