Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Radfahren | 17.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 16.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 15.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 14.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 13.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 11.04.2015 | Aldi Pentling | 00:19:00 h | 5,17 km |
die*da | Radfahren | 10.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 09.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 08.04.2015 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 08.04.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 31.03.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Radfahren | 30.03.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Radfahren | 26.03.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Radfahren | 25.03.2015 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Schwimmen | 25.03.2015 | Schwimmen Unisport | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Schwimmen | 23.03.2015 | Schwimmen Unisport | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Laufen | 22.03.2015 | Laufen Uniklinikmegarunde | 00:41:00 h | 6,90 km |
die*da | Radfahren | 22.03.2015 | Morgenrolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 20.03.2015 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 20.03.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 19.03.2015 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 19.03.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 18.03.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 17.03.2015 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 17.03.2015 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: