Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Radfahren | 02.12.2014 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Laufen | 02.12.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:22:00 h | 4,00 km |
die*da | Radfahren | 01.12.2014 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 30.11.2014 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 29.11.2014 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Laufen | 27.11.2014 | Laufen mit Laura über Physiotherapeut | 00:42:00 h | 5,50 km |
die*da | Radfahren | 27.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 26.11.2014 | FH Hoam | 00:20:00 h | 4,30 km |
die*da | Radfahren | 26.11.2014 | Wasserwerk - FH | 00:15:00 h | 3,30 km |
die*da | Radfahren | 26.11.2014 | Wasserwerk Regensburg | 00:20:00 h | 5,30 km |
die*da | Radfahren | 25.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 24.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 20.11.2014 | Bauch Spezial@home | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 20.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 19.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 18.11.2014 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Kraftsport | 17.11.2014 | Bauch Spezial@home | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 17.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 14.11.2014 | Arcaden über Bank | 00:34:00 h | 9,00 km |
die*da | Radfahren | 13.11.2014 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 13.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 12.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 11.11.2014 | Rolle | 00:45:00 h | 15,00 km |
die*da | Radfahren | 11.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 10.11.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: