Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Charti | Radfahren | 10.08.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Gernsheim | 02:04:00 h | 60,40 km |
nipote | Radfahren | 09.08.2023 | Training, Rolle | 00:36:00 h | 10,10 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 09.08.2023 | RR | 01:04:00 h | 27,60 km |
virenque | Radfahren | 09.08.2023 | Hausrunde | 04:53:00 h | 128,00 km |
oplo | Sonstiges | 09.08.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,40 km |
vorTrieB | Radfahren | 09.08.2023 | Mittagsfahrt | 01:21:59 h | 33,55 km |
virenque | Sonstiges | 08.08.2023 | Eislaufen Willingen | 02:00:00 h | 20,00 km |
chilly | Radfahren | 08.08.2023 | Abendrunde | 02:01:00 h | 52,40 km |
Charti | Radfahren | 08.08.2023 | Kurz um Riedr,Schwh | 01:14:00 h | 35,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 08.08.2023 | Nachmittagsfahrt | 02:27:26 h | 64,44 km |
oplo | Radfahren | 08.08.2023 | Radfahren | 02:52:00 h | 70,33 km |
RON | Radfahren | 08.08.2023 | kalt aber trocken | 02:08:00 h | 65,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 08.08.2023 | Morgenfahrt | 00:37:25 h | 13,53 km |
chilly | Radfahren | 07.08.2023 | Abendrunde | 01:16:00 h | 30,18 km |
tourfreak | Radfahren | 07.08.2023 | www | 01:32:38 h | 37,11 km |
vorTrieB | Radfahren | 07.08.2023 | Mittagsfahrt | 01:48:47 h | 29,32 km |
oplo | Sonstiges | 07.08.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,45 km |
vorTrieB | Radfahren | 07.08.2023 | Morgenfahrt | 00:35:29 h | 10,95 km |
H.Sch | Sonstiges | 06.08.2023 | Kajak | 01:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 06.08.2023 | Abendfahrt | 00:38:23 h | 14,00 km |
Forrestgump | Laufen | 06.08.2023 | Dauerlauf | 00:53:00 h | 7,30 km |
oplo | Radfahren | 06.08.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
oplo | Radfahren | 06.08.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,50 km |
nipote | Radfahren | 05.08.2023 | Training | 03:09:00 h | 55,38 km |
chilly | Radfahren | 05.08.2023 | Samstagsrunde | 04:12:00 h | 102,26 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.199 als öffentlich markierte Einträge.