Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
oplo | Radfahren | 26.10.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,70 km |
vorTrieB | Radfahren | 26.10.2023 | Mittagsfahrt | 00:51:35 h | 19,72 km |
Charti | Radfahren | 26.10.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:53:00 h | 49,40 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.10.2023 | Mittagsfahrt | 00:33:06 h | 12,69 km |
virenque | Radfahren | 25.10.2023 | Sa Pobla | 06:48:00 h | 181,00 km |
RON | Radfahren | 25.10.2023 | die Laune verbessern :) | 02:00:00 h | 59,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.10.2023 | Mittagsfahrt | 00:17:07 h | 5,14 km |
oplo | Sonstiges | 25.10.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,22 km |
Charti | Radfahren | 25.10.2023 | Riedr,Rohr, SCHW | 01:22:00 h | 36,30 km |
Charti | Radfahren | 24.10.2023 | Lamph,Ried,Lo | 01:22:12 h | 36,00 km |
oplo | Radfahren | 24.10.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,20 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 23.10.2023 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
Forrestgump | Radfahren | 23.10.2023 | MTB-Tour | 01:35:00 h | 28,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.10.2023 | Mittagsfahrt | 02:38:18 h | 63,83 km |
oplo | Radfahren | 23.10.2023 | Radfahren | 02:36:00 h | 58,52 km |
virenque | Radfahren | 23.10.2023 | 90er | 03:44:00 h | 97,00 km |
chilly | Radfahren | 22.10.2023 | Sonntagsrunde | 02:34:00 h | 58,27 km |
H.Sch | Laufen | 22.10.2023 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:30:10 h | 4,48 km |
nipote | Radfahren | 22.10.2023 | Training | 01:28:00 h | 25,86 km |
Charti | Radfahren | 22.10.2023 | Gravel Zwing bergig bis Frankenstein, neutsch,Wald Krehberg... | 03:08:00 h | 57,00 km |
chilly | Radfahren | 21.10.2023 | Samstagsrunde | 04:15:00 h | 105,66 km |
nipote | Radfahren | 21.10.2023 | Training | 01:38:00 h | 26,66 km |
oplo | Radfahren | 21.10.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,70 km |
oplo | Radfahren | 21.10.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
virenque | Radfahren | 21.10.2023 | Randa | 06:15:00 h | 156,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.128 als öffentlich markierte Einträge.