Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Charti | Radfahren | 04.12.2024 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:56:36 h | 49,00 km |
menpower | Radfahren | 04.12.2024 | Arbeitsweg | 02:02:00 h | 40,00 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 03.12.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
virenque | Radfahren | 03.12.2024 | Trassen und Ruhrtal | 05:48:00 h | 147,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 03.12.2024 | Morgenfahrt | 02:28:50 h | 50,97 km |
chilly | Radfahren | 02.12.2024 | Montagsrunde | 01:36:00 h | 31,73 km |
menpower | Radfahren | 02.12.2024 | Arbeitsweg | 02:02:00 h | 40,00 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 02.12.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 02.12.2024 | Mittagsfahrt | 02:23:23 h | 46,97 km |
Charti | Radfahren | 02.12.2024 | Lamph,Rosengarten,Buer,Lor | 01:57:00 h | 48,50 km |
chilly | Radfahren | 01.12.2024 | Sonntagsrunde | 03:04:00 h | 65,04 km |
virenque | Sonstiges | 01.12.2024 | Eislaufen Wischlingen | 01:30:00 h | 10,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 01.12.2024 | Morgenfahrt | 04:06:17 h | 89,43 km |
Charti | Radfahren | 01.12.2024 | Kurz Riedr,Feld,Einh,Schwah | 00:55:48 h | 25,80 km |
virenque | Kraftsport | 01.12.2024 | Oase - Powerbauch und Arme | 01:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 30.11.2024 | Samstagsrunde | 03:25:00 h | 82,29 km |
Forrestgump | Laufen | 30.11.2024 | Dauerlauf | 00:40:00 h | 7,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 30.11.2024 | Mittagsfahrt | 02:58:50 h | 61,80 km |
virenque | Radfahren | 30.11.2024 | Scheiss Wettter | 02:53:00 h | 76,00 km |
oplo | Radfahren | 30.11.2024 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,00 km |
Charti | Radfahren | 30.11.2024 | kurz Riedr,schwh | 01:26:00 h | 34,20 km |
menpower | Radfahren | 29.11.2024 | Arbeitsweg | 02:02:00 h | 40,00 km |
chilly | Radfahren | 29.11.2024 | Freitagsrunde | 02:35:00 h | 68,03 km |
virenque | Radfahren | 29.11.2024 | Hausrunde XL | 05:27:00 h | 136,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 29.11.2024 | Nachmittagsfahrt | 01:58:50 h | 41,24 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.105 als öffentlich markierte Einträge.