Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
virenque | Kraftsport | 15.10.2024 | KT - Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
oplo | Radfahren | 15.10.2024 | Radfahren | 02:49:00 h | 62,86 km |
vorTrieB | Radfahren | 15.10.2024 | Mittagsfahrt | 00:55:56 h | 19,70 km |
Charti | Radfahren | 15.10.2024 | kurz Riedr,schwh | 01:23:00 h | 34,20 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.10.2024 | Morgenfahrt | 01:12:49 h | 19,58 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 14.10.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
Charti | Radfahren | 14.10.2024 | Kuralpe(28),ColBee,Herrsch,Kreh(art2 sehr hart)berg | 02:16:00 h | 47,60 km |
Dudydude | Radfahren | 13.10.2024 | SVR Longinus | 02:26:31 h | 70,19 km |
H.Sch | Laufen | 13.10.2024 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:29:12 h | 4,47 km |
chilly | Radfahren | 13.10.2024 | Sonntagsrunde | 02:33:00 h | 48,65 km |
Charti | Radfahren | 13.10.2024 | Mit Martin ! Pfungstadt Crumst,Erfelden | 02:45:12 h | 68,20 km |
RON | Radfahren | 13.10.2024 | Wind und Regen | 01:47:30 h | 51,50 km |
virenque | Sonstiges | 13.10.2024 | Eislaufen Herne | 02:00:00 h | 30,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.10.2024 | Mittagsfahrt | 01:55:43 h | 46,51 km |
H.Sch | Sonstiges | 12.10.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 12.10.2024 | Samstagsrunde | 03:04:00 h | 63,01 km |
Charti | Radfahren | 12.10.2024 | Etwas Krehberg und vh | 01:41:30 h | 41,30 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 12.10.2024 | RR | 01:12:00 h | 29,41 km |
virenque | Radfahren | 12.10.2024 | Zu kalt | 03:02:00 h | 80,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.10.2024 | Mittagsfahrt | 03:03:14 h | 71,19 km |
chilly | Radfahren | 11.10.2024 | Freitagsrunde | 04:52:00 h | 103,37 km |
Charti | Radfahren | 11.10.2024 | Bibl, gernsh | 01:43:24 h | 44,80 km |
oplo | Radfahren | 11.10.2024 | Radfahren | 02:38:00 h | 60,30 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 11.10.2024 | RR | 01:15:00 h | 31,34 km |
virenque | Radfahren | 11.10.2024 | Sinnlos rum | 05:07:00 h | 130,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.202 als öffentlich markierte Einträge.