Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
oplo | Radfahren | 24.04.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
nipote | Radfahren | 23.04.2023 | Training | 03:09:00 h | 56,92 km |
Eddi2 | Radfahren | 23.04.2023 | Start 2023 | 02:37:00 h | 58,00 km |
H.Sch | Schwimmen | 23.04.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.04.2023 | Nachmittagsfahrt | 01:29:22 h | 25,09 km |
oplo | Radfahren | 23.04.2023 | Radfahren | 02:30:00 h | 61,34 km |
Charti | Radfahren | 23.04.2023 | mit Dani Rheinperle und Bobst,Lor zurück | 02:34:00 h | 56,60 km |
nipote | Radfahren | 22.04.2023 | Training | 02:46:00 h | 51,87 km |
chilly | Radfahren | 22.04.2023 | Brevet 300 Schönbuch | 14:37:00 h | 309,28 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 22.04.2023 | RR | 01:02:00 h | 25,97 km |
vorTrieB | Radfahren | 22.04.2023 | Nachmittagsfahrt | 01:15:29 h | 19,10 km |
RON | Radfahren | 22.04.2023 | erste mal in kurz/kurz | 03:31:00 h | 90,50 km |
Forrestgump | Radfahren | 22.04.2023 | RR-Tour | 03:00:00 h | 58,00 km |
virenque | Radfahren | 22.04.2023 | Radmosphäre | 03:43:00 h | 94,00 km |
Charti | Radfahren | 22.04.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:36:06 h | 49,10 km |
nipote | Radfahren | 21.04.2023 | Training, Rolle | 00:31:00 h | 7,20 km |
oplo | Radfahren | 21.04.2023 | Radfahren | 02:31:00 h | 59,63 km |
chilly | Radfahren | 21.04.2023 | Schulweg | 02:58:00 h | 71,09 km |
Charti | Radfahren | 21.04.2023 | Stettb(20:30),Herrsch,Bieberau,Billings,Lützelb,,KuralpeTreppe(7:35) | 02:33:00 h | 56,50 km |
virenque | Kraftsport | 21.04.2023 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
nipote | Radfahren | 20.04.2023 | Training, Rolle | 00:30:00 h | 7,30 km |
Forrestgump | Radfahren | 20.04.2023 | RR-Tour | 02:05:00 h | 41,00 km |
Forrestgump | Schwimmen | 20.04.2023 | Dauerschwimmen | 00:35:00 h | 1,60 km |
oplo | Radfahren | 20.04.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,70 km |
p4herby | Radfahren | 20.04.2023 | Auslauf über Odesheim | 00:21:00 h | 5,52 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.194 als öffentlich markierte Einträge.