Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 16.07.2023 | Sonntagsrunde | 02:50:00 h | 65,15 km |
H.Sch | Sonstiges | 16.07.2023 | Kajak | 02:00:00 h | 0,00 km |
virenque | Radfahren | 16.07.2023 | Ruhrtal und Hügel | 06:59:00 h | 164,00 km |
oplo | Radfahren | 16.07.2023 | Radfahren | 02:34:00 h | 64,89 km |
vorTrieB | Radfahren | 16.07.2023 | Nachmittagsfahrt | 00:28:40 h | 12,99 km |
Charti | Radfahren | 16.07.2023 | locker um crumstadt und eber... | 02:10:00 h | 53,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 16.07.2023 | Morgenfahrt | 01:19:58 h | 34,92 km |
nipote | Radfahren | 15.07.2023 | Training | 02:23:00 h | 37,75 km |
chilly | Radfahren | 15.07.2023 | Samstagsrunde | 00:53:00 h | 20,10 km |
H.Sch | Sonstiges | 15.07.2023 | Kajak | 04:00:00 h | 0,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 15.07.2023 | RR | 00:38:00 h | 16,47 km |
vorTrieB | Radfahren | 15.07.2023 | Morgenfahrt | 01:46:01 h | 45,56 km |
virenque | Radfahren | 15.07.2023 | Hausrunde | 04:56:00 h | 124,00 km |
RON | Radfahren | 15.07.2023 | 4 x Döberner Berg | 03:38:00 h | 103,50 km |
Charti | Radfahren | 15.07.2023 | HP-erb,Juh,WMichelb,Hirschhorn,Neckarsteinach,Heiligkreuz,Absteinach,Birken,Juhöhe,HP | 04:34:30 h | 108,30 km |
oplo | Sonstiges | 15.07.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,44 km |
chilly | Radfahren | 14.07.2023 | Freitagsrunde | 02:59:00 h | 77,17 km |
H.Sch | Sonstiges | 14.07.2023 | Kajak | 02:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.07.2023 | Mittagsfahrt | 03:06:18 h | 74,85 km |
virenque | Radfahren | 14.07.2023 | Breckerfeld und so | 06:29:00 h | 157,00 km |
Forrestgump | Laufen | 14.07.2023 | Dauerlauf | 00:50:00 h | 7,00 km |
oplo | Radfahren | 14.07.2023 | Radfahren | 02:57:00 h | 73,90 km |
Charti | Radfahren | 14.07.2023 | Eberst-Schwimm,NdBeerb,OberBeerb,Col-Ber,Beedenk,Reichenb | 01:48:00 h | 45,50 km |
chilly | Radfahren | 13.07.2023 | Relax | 02:20:00 h | 62,10 km |
Forrestgump | Schwimmen | 13.07.2023 | Dauerschwimmen | 00:55:00 h | 2,70 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.133 als öffentlich markierte Einträge.