Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
empedreiundsechzig | Sonstiges | 28.02.2023 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 28.02.2023 | Schulweg | 02:12:00 h | 48,71 km |
virenque | Radfahren | 28.02.2023 | Hausrunde | 04:52:00 h | 123,00 km |
p4herby | Radfahren | 28.02.2023 | Insul runter, Berresheim rauf | 01:32:00 h | 28,10 km |
oplo | Radfahren | 28.02.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,80 km |
oplo | Radfahren | 28.02.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 25,60 km |
vorTrieB | Radfahren | 28.02.2023 | Morgenfahrt | 02:04:28 h | 46,04 km |
nipote | Radfahren | 27.02.2023 | Training, Rolle | 00:30:00 h | 7,10 km |
vorTrieB | Radfahren | 27.02.2023 | Morgenfahrt | 01:28:52 h | 33,99 km |
oplo | Sonstiges | 27.02.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,65 km |
nipote | Radfahren | 26.02.2023 | Training | 01:19:00 h | 22,74 km |
H.Sch | Schwimmen | 26.02.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 26.02.2023 | Eisrunde | 02:05:00 h | 44,55 km |
virenque | Radfahren | 26.02.2023 | Omloop | 05:50:00 h | 152,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 26.02.2023 | Nachmittagsfahrt | 01:25:04 h | 30,33 km |
oplo | Radfahren | 26.02.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,30 km |
oplo | Radfahren | 26.02.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,70 km |
Charti | Radfahren | 26.02.2023 | Riedr,Rhein,MA,Lamph,Ried | 02:23:00 h | 60,10 km |
p4herby | Radfahren | 26.02.2023 | Heimatrunden | 01:10:00 h | 18,58 km |
nipote | Radfahren | 25.02.2023 | Training, Rolle | 00:46:00 h | 11,20 km |
nipote | Radfahren | 25.02.2023 | Training, Rolle | 00:30:00 h | 7,20 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.02.2023 | Morgenfahrt | 00:21:05 h | 6,93 km |
chilly | Radfahren | 25.02.2023 | Familienrunde | 01:18:00 h | 28,56 km |
virenque | Radfahren | 25.02.2023 | K-BK | 04:42:00 h | 130,00 km |
oplo | Radfahren | 25.02.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,30 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.194 als öffentlich markierte Einträge.