Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
virenque | Radfahren | 17.02.2023 | Hausrunde | 04:58:00 h | 125,00 km |
Forrestgump | Laufen | 17.02.2023 | Dauerlauf | 01:05:00 h | 9,10 km |
Charti | Radfahren | 17.02.2023 | Fehler | 00:00:06 h | 0,10 km |
Charti | Radfahren | 17.02.2023 | Lor,Riedr,Bib,Rohr, Schleife Rohr,Schw | 01:24:30 h | 36,70 km |
oplo | Sonstiges | 17.02.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,72 km |
nipote | Radfahren | 16.02.2023 | Training, Rolle | 00:30:00 h | 7,50 km |
nipote | Radfahren | 16.02.2023 | Training, Rolle | 00:31:00 h | 6,80 km |
H.Sch | Schwimmen | 16.02.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 16.02.2023 | Abendfahrt | 00:39:43 h | 14,02 km |
virenque | Sonstiges | 16.02.2023 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 23,00 km |
chilly | Radfahren | 16.02.2023 | Schulweg | 03:06:00 h | 76,05 km |
Forrestgump | Schwimmen | 16.02.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 2,50 km |
oplo | Radfahren | 16.02.2023 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,90 km |
Charti | Radfahren | 16.02.2023 | Um Schwanheim rum auch mal flott | 01:18:00 h | 34,50 km |
nipote | Radfahren | 15.02.2023 | Training, Rolle | 00:16:00 h | 3,90 km |
vorTrieB | Radfahren | 15.02.2023 | Mittagsfahrt | 01:25:20 h | 28,31 km |
chilly | Radfahren | 15.02.2023 | Schulweg | 03:08:00 h | 73,08 km |
virenque | Kraftsport | 15.02.2023 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
oplo | Radfahren | 15.02.2023 | Radfahren | 02:32:00 h | 58,10 km |
Charti | Radfahren | 15.02.2023 | Bür,Lamph(runde),Hütt,Lo | 01:48:00 h | 41,00 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 14.02.2023 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 14.02.2023 | Schulweg | 03:23:00 h | 78,78 km |
virenque | Radfahren | 14.02.2023 | Hausrunde XL | 05:12:00 h | 132,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.02.2023 | Mittagsfahrt | 02:00:46 h | 46,42 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.02.2023 | Mittagsfahrt | 02:00:46 h | 46,42 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.194 als öffentlich markierte Einträge.