Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
oplo | Radfahren | 15.08.2024 | Radfahren | 02:42:00 h | 63,19 km |
Charti | Radfahren | 15.08.2024 | Kuralpe(23:30),ColBee,Herrsch,Kreh(art2 sehr hart)berg | 02:05:24 h | 47,60 km |
johnny693 | Radfahren | 15.08.2024 | Nachmittagsfahrt | 00:11:23 h | 1,05 km |
Charti | Radfahren | 14.08.2024 | Hemsb, Juhoehe, Wald | 01:40:00 h | 34,20 km |
virenque | Kraftsport | 14.08.2024 | KT - Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
H.Sch | Laufen | 13.08.2024 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:28:26 h | 4,47 km |
Charti | Radfahren | 13.08.2024 | kurz Riedr,schwh | 01:28:00 h | 34,20 km |
RON | Radfahren | 13.08.2024 | Crash am letzten Urlaubstag! | 02:11:00 h | 62,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.08.2024 | Morgenfahrt | 04:19:32 h | 82,21 km |
oplo | Radfahren | 13.08.2024 | Radfahren | 02:41:00 h | 64,27 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 12.08.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 12.08.2024 | RR | 02:04:00 h | 52,38 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.08.2024 | Nachmittagsfahrt | 02:30:04 h | 57,35 km |
Charti | Radfahren | 12.08.2024 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:37:24 h | 49,00 km |
oplo | Radfahren | 12.08.2024 | Radfahren | 02:42:00 h | 64,40 km |
Dudydude | Radfahren | 11.08.2024 | SVR2 | 02:42:17 h | 79,93 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 11.08.2024 | RR | 01:07:00 h | 29,55 km |
chilly | Radfahren | 11.08.2024 | Sonntagsrunde | 03:56:00 h | 109,18 km |
oplo | Radfahren | 11.08.2024 | Radfahren | 02:39:00 h | 66,96 km |
oplo | Sonstiges | 11.08.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,27 km |
Charti | Radfahren | 11.08.2024 | Kuralpe(31),ColBee,Herrsch,Kreh(art2 sehr hart)berg | 02:23:00 h | 47,60 km |
H.Sch | Sonstiges | 10.08.2024 | Kajak | 05:00:00 h | 0,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 10.08.2024 | RR | 01:07:00 h | 28,81 km |
chilly | Radfahren | 10.08.2024 | Samstagsrunde | 04:19:00 h | 109,09 km |
RON | Radfahren | 10.08.2024 | Samstags | 02:41:00 h | 81,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.197 als öffentlich markierte Einträge.