Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 01.10.2024 | Hollandrad 1 | 01:12:00 h | 22,69 km |
Charti | Radfahren | 01.10.2024 | Einh,Gernsh, Pfungstadt | 01:49:30 h | 48,80 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 01.10.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
virenque | Radfahren | 01.10.2024 | Alle Camis | 07:14:00 h | 195,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 01.10.2024 | Morgenfahrt | 01:22:24 h | 23,05 km |
oplo | Radfahren | 30.09.2024 | Radfahren | 03:01:00 h | 72,87 km |
Charti | Radfahren | 30.09.2024 | Malch,Eber,Bick | 01:22:12 h | 34,30 km |
vorTrieB | Radfahren | 30.09.2024 | Morgenfahrt | 01:37:40 h | 33,99 km |
H.Sch | Laufen | 29.09.2024 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:29:03 h | 4,51 km |
Dudydude | Radfahren | 29.09.2024 | SVR Mont Longinus | 02:33:17 h | 76,52 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 29.09.2024 | RR | 01:21:00 h | 33,48 km |
virenque | Radfahren | 29.09.2024 | Sa Coma + Hausberg | 05:23:00 h | 140,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 29.09.2024 | Mittagsfahrt | 03:15:25 h | 75,82 km |
RON | Radfahren | 29.09.2024 | Cb - Forst/Wasserturm - Cb | 01:44:30 h | 54,50 km |
Charti | Radfahren | 29.09.2024 | Mit Dani Feld Huben and home | 02:19:00 h | 53,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 28.09.2024 | RR | 01:14:00 h | 31,18 km |
virenque | Radfahren | 28.09.2024 | Regenausweichfahrt | 06:42:00 h | 181,00 km |
oplo | Radfahren | 28.09.2024 | Radfahren | 02:45:00 h | 65,43 km |
vorTrieB | Radfahren | 28.09.2024 | Mittagsfahrt | 03:02:41 h | 68,49 km |
vorTrieB | Radfahren | 27.09.2024 | Nachmittagsfahrt | 01:18:55 h | 25,90 km |
Charti | Radfahren | 27.09.2024 | Weinh,GrossSachsen,Feld HP | 01:52:00 h | 46,40 km |
oplo | Radfahren | 26.09.2024 | Radfahren | 02:44:00 h | 61,45 km |
virenque | Radfahren | 26.09.2024 | Rund um Manacor | 04:30:00 h | 118,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 26.09.2024 | Mittagsfahrt | 01:14:58 h | 23,77 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.09.2024 | Morgenfahrt | 02:40:45 h | 48,83 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.118 als öffentlich markierte Einträge.