Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
vorTrieB | Radfahren | 16.03.2024 | Morgenfahrt | 02:42:33 h | 61,54 km |
chilly | Radfahren | 15.03.2024 | Freitagsrunde | 02:03:00 h | 51,61 km |
H.Sch | Schwimmen | 15.03.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
Forrestgump | Kraftsport | 15.03.2024 | Fitn.st. | 01:30:00 h | 0,00 km |
oplo | Radfahren | 15.03.2024 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,60 km |
Charti | Radfahren | 15.03.2024 | Riedr,Rohr, Rohr aussen, SCHW | 01:28:00 h | 36,60 km |
menpower | Kraftsport | 15.03.2024 | Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
chilly | Radfahren | 14.03.2024 | Abendrunde | 01:49:00 h | 46,04 km |
virenque | Radfahren | 14.03.2024 | Bsee und Rampen | 05:00:00 h | 127,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 14.03.2024 | MTB | 00:55:00 h | 20,30 km |
H.Sch | Radfahren | 14.03.2024 | Rollentraining | 01:00:00 h | 27,47 km |
menpower | Radfahren | 14.03.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
oplo | Radfahren | 14.03.2024 | Radfahren | 02:35:00 h | 58,39 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.03.2024 | Morgenfahrt | 01:47:44 h | 38,71 km |
Charti | Radfahren | 14.03.2024 | Krehb(39),Neunk(17),Kuralp(9) | 02:26:00 h | 48,00 km |
menpower | Radfahren | 13.03.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
Forrestgump | Schwimmen | 13.03.2024 | Dauerschwimmen | 00:55:00 h | 2,70 km |
Charti | Radfahren | 13.03.2024 | Riedr,Rohr, Rohr aussen, SCHW | 01:30:00 h | 36,60 km |
oplo | Radfahren | 13.03.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,38 km |
menpower | Radfahren | 12.03.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 12.03.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
Eddi2 | Radfahren | 12.03.2024 | NDA Berge | 02:04:00 h | 41,00 km |
H.Sch | Radfahren | 12.03.2024 | Rollentraining | 01:00:00 h | 26,40 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.03.2024 | Morgenfahrt | 01:58:07 h | 47,54 km |
oplo | Sonstiges | 12.03.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,37 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.198 als öffentlich markierte Einträge.