Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
oplo | Sonstiges | 27.03.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,51 km |
chilly | Radfahren | 26.03.2024 | Abendrunde | 01:33:00 h | 38,27 km |
oplo | Radfahren | 26.03.2024 | Radfahren | 02:35:00 h | 56,67 km |
Charti | Radfahren | 26.03.2024 | Riedr,Rohr,SCHW | 01:24:12 h | 34,40 km |
virenque | Radfahren | 25.03.2024 | Achter de Dieken | 06:16:00 h | 171,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.03.2024 | Nachmittagsfahrt | 00:42:59 h | 14,98 km |
oplo | Radfahren | 25.03.2024 | Radfahren | 02:42:00 h | 62,03 km |
Charti | Radfahren | 25.03.2024 | Lamph, Gernsheim,Alsb | 02:08:00 h | 59,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.03.2024 | Mittagsfahrt | 01:19:01 h | 28,73 km |
chilly | Radfahren | 24.03.2024 | Sonntagsrunde | 01:04:00 h | 25,07 km |
RON | Radfahren | 24.03.2024 | Sonntags | 02:34:30 h | 62,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 24.03.2024 | Mittagsfahrt | 02:24:21 h | 51,79 km |
oplo | Sonstiges | 24.03.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,57 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.03.2024 | Mittagsfahrt | 03:13:50 h | 66,01 km |
Charti | Radfahren | 23.03.2024 | Lor,Einh Straße,Gernsheim,zwing | 01:30:00 h | 41,30 km |
H.Sch | Schwimmen | 22.03.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
chilly | Radfahren | 22.03.2024 | Freitagsrunde | 03:04:00 h | 82,25 km |
Forrestgump | Laufen | 22.03.2024 | Dauerlauf | 00:21:00 h | 3,10 km |
oplo | Radfahren | 22.03.2024 | Radfahren | 02:32:00 h | 59,84 km |
Charti | Radfahren | 22.03.2024 | HP hinten,Vh, Lor | 01:42:00 h | 41,30 km |
chilly | Radfahren | 21.03.2024 | Feierabendrunde | 01:35:00 h | 38,48 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 21.03.2024 | RR | 01:15:00 h | 30,60 km |
virenque | Radfahren | 21.03.2024 | Bsee | 03:43:00 h | 97,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 21.03.2024 | Mittagsfahrt | 01:45:34 h | 41,90 km |
oplo | Radfahren | 21.03.2024 | Radfahren | 02:31:00 h | 56,90 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.198 als öffentlich markierte Einträge.