Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
kadem | 1 | 05:21:58 h | 116,36 km | |
KAITO | 78 | 164:05:13 h | 4.703,95 km | |
Kajaking-Mark | 1 | 01:02:00 h | 10,70 km | |
Kalli_71 | 1 | 02:18:00 h | 68,50 km | |
Kalli660 | 284 | 495:27:12 h | 11.056,40 km | |
kamikaze | 1 | 01:15:00 h | 30,00 km | |
kannix | 6 | 09:40:00 h | 84,00 km | |
Kappie | 123 | 205:25:00 h | 3.115,00 km | |
Käpt'n Koga | 44 | 85:54:00 h | 1.145,84 km | |
karl49 | 43 | 64:10:11 h | 1.223,77 km | |
KarlNapf | 1 | 02:20:00 h | 0,00 km | |
Karon1981 | 1 | 02:00:00 h | 50,03 km | |
karsten13 | 1499 | 5595:37:00 h | 108.181,00 km | |
KarstenG | 23 | 60:04:00 h | 1.444,35 km | |
katilm | 895 | 738:19:00 h | 1.243,65 km | |
katoju | 1 | 04:20:00 h | 108,00 km | |
ke.1958 | 1 | 01:27:00 h | 49,00 km | |
KeesVugts | 69 | 192:46:54 h | 4.179,75 km | |
kennybekele | 1 | 03:05:00 h | 86,10 km | |
kepasa | 1 | 01:34:00 h | 34,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.