Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
kschnettle | 49 | 56:05:00 h | 0,00 km | |
kuddel | 6 | 10:54:00 h | 253,90 km | |
Kuller-Knie | 87 | 85:21:00 h | 158,73 km | |
Kurbelquäler | 1 | 00:30:41 h | 7,97 km | |
kurbelsturm | 151 | 373:56:36 h | 5.624,17 km | |
kurbelverbieger | 3 | 03:19:00 h | 98,00 km | |
kurtcobain | 7 | 11:16:00 h | 297,49 km | |
Labosch | 8 | 11:17:00 h | 307,60 km | |
LaInvencible | 12 | 24:09:00 h | 262,00 km | |
lalo | 107 | 216:31:00 h | 5.582,50 km | |
LAMSCH | 1 | 00:50:00 h | 17,00 km | |
LanceII | 49 | 76:00:00 h | 1.427,00 km | |
Lapize | 2 | 01:54:00 h | 31,30 km | |
lapponia | 1 | 03:28:00 h | 82,50 km | |
Lars W. | 57 | 123:47:00 h | 2.403,16 km | |
lasgo | 5 | 06:09:44 h | 165,21 km | |
Laufklaus | 5 | 07:08:00 h | 81,00 km | |
LaurensSchot | 1 | 00:56:04 h | 22,25 km | |
lauro | 89 | 90:41:00 h | 753,50 km | |
lede69 | 1520 | 2251:31:00 h | 57.761,90 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.