Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Laufen | 23.11.2017 | Kleine Laufrunde | 00:21:00 h | 4,00 km |
die*da | Sonstiges | 22.11.2017 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Laufen | 21.11.2017 | Große Laufrunde | 00:42:00 h | 6,50 km |
die*da | Radfahren | 16.11.2017 | Hautarzt | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 15.11.2017 | EMS unicentro | 00:30:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 07.11.2017 | EMS über Finanzamt | 00:15:00 h | 0,00 km |
die*da | Sonstiges | 07.11.2017 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 03.04.2017 | EMS - DEZ - OTH | 00:30:00 h | 8,00 km |
die*da | Radfahren | 03.04.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 03.04.2017 | EMS | 00:20:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 31.03.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 30.03.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 29.03.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Schwimmen | 29.03.2017 | Schwimmen mit Laura | 00:35:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 27.03.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 27.03.2017 | EMS | 00:20:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 27.03.2017 | EMS unicentro | 00:30:00 h | 5,00 km |
die*da | Laufen | 26.03.2017 | Kleine Laufrunde | 00:21:00 h | 4,00 km |
die*da | Laufen | 23.03.2017 | Große Laufrunde | 00:42:00 h | 6,50 km |
die*da | Kraftsport | 20.03.2017 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Schwimmen | 16.03.2017 | Schwimmen mit Laura | 00:35:00 h | 0,00 km |
die*da | Kraftsport | 15.03.2017 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 14.03.2017 | Rolle | 00:15:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 13.03.2017 | Rolle | 00:30:00 h | 10,00 km |
die*da | Radfahren | 12.03.2017 | Rolle | 00:15:00 h | 5,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: