Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Radfahren | 27.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 26.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 25.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 24.01.2017 | Rolle | 00:15:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 23.01.2017 | Rolle | 00:15:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 23.01.2017 | OTH zruck | 00:20:00 h | 4,30 km |
die*da | Radfahren | 23.01.2017 | Hautarzt, OTH | 00:20:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 19.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 18.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 13.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 12.01.2017 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 12.01.2017 | EMS unicentro | 00:30:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 12.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 10.01.2017 | OTH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 09.01.2017 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 09.01.2017 | EMS unicentro | 00:30:00 h | 5,00 km |
die*da | Laufen | 03.01.2017 | Dorfner Runde | 00:28:00 h | 5,00 km |
die*da | Kraftsport | 21.12.2016 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 21.12.2016 | EMS unicentro | 00:30:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 21.12.2016 | Tom | 00:20:00 h | 6,00 km |
die*da | Kraftsport | 19.12.2016 | EMS | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 19.12.2016 | EMS unicentro | 00:30:00 h | 5,00 km |
die*da | Laufen | 18.12.2016 | Große Laufrunde | 00:42:00 h | 6,50 km |
die*da | Laufen | 18.12.2016 | Große Laufrunde | 00:00:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 16.12.2016 | Tom | 00:20:00 h | 6,00 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: