Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Laufen | 07.07.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:22:00 h | 4,00 km |
die*da | Laufen | 05.07.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:22:00 h | 4,00 km |
die*da | Radfahren | 04.07.2014 | Aldi Pentling | 00:18:00 h | 5,13 km |
die*da | Radfahren | 04.07.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 03.07.2014 | Rathaus | 00:30:00 h | 7,90 km |
die*da | Radfahren | 02.07.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 01.07.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 30.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 28.06.2014 | Donau Nord über Matting | 01:12:00 h | 26,08 km |
die*da | Radfahren | 27.06.2014 | Aldi Pentling | 00:18:00 h | 5,10 km |
die*da | Radfahren | 27.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 26.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 25.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 24.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 23.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 22.06.2014 | Laura | 00:05:00 h | 1,30 km |
die*da | Radfahren | 22.06.2014 | Donau Nord | 01:02:00 h | 22,27 km |
die*da | Radfahren | 20.06.2014 | Edeka, Hermes, Laura | 00:26:00 h | 7,62 km |
die*da | Radfahren | 20.06.2014 | Aldi Pentling | 00:17:00 h | 5,08 km |
die*da | Radfahren | 19.06.2014 | Donau Nord allein gegen den Wind | 00:59:00 h | 22,26 km |
die*da | Radfahren | 18.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 17.06.2014 | FH zruck | 00:20:00 h | 4,30 km |
die*da | Radfahren | 17.06.2014 | FH hin über Bank | 00:15:00 h | 4,50 km |
die*da | Radfahren | 16.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 16.06.2014 | Donau Nord mit Olli | 01:01:00 h | 20,85 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: