Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
oplo | Radfahren | 24.05.2023 | Radfahren | 02:44:00 h | 64,04 km |
virenque | Radfahren | 24.05.2023 | Hausrunde | 04:46:00 h | 123,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 24.05.2023 | Morgenfahrt | 02:05:01 h | 50,34 km |
Forrestgump | Schwimmen | 24.05.2023 | Dauerschwimmen | 00:55:00 h | 2,60 km |
Charti | Radfahren | 23.05.2023 | Malle mit Dani: Paguera,Radweg Ponza,Puigepuynet,Galilea und Calvia zurück | 03:09:00 h | 55,00 km |
Forrestgump | Laufen | 23.05.2023 | Dauerlauf | 01:05:00 h | 8,80 km |
chilly | Radfahren | 23.05.2023 | Schulweg | 02:56:00 h | 71,33 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.05.2023 | Morgenfahrt | 01:49:56 h | 46,87 km |
Charti | Radfahren | 22.05.2023 | Malle mit Dani: Paguera,Hügelrunde um Puigpunyent | 03:01:00 h | 50,40 km |
chilly | Radfahren | 22.05.2023 | Schulweg | 04:30:00 h | 105,01 km |
oplo | Radfahren | 22.05.2023 | Radfahren | 02:36:00 h | 61,53 km |
vorTrieB | Radfahren | 22.05.2023 | Morgenfahrt | 02:09:13 h | 46,99 km |
nipote | Radfahren | 21.05.2023 | Training | 03:18:00 h | 58,33 km |
Charti | Radfahren | 21.05.2023 | Malle mit Dani: Paguera bis VALDEMOSSA | 04:34:00 h | 76,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 21.05.2023 | RR | 01:11:00 h | 30,02 km |
chilly | Radfahren | 21.05.2023 | Rollen... | 02:16:00 h | 55,40 km |
Eddi2 | Radfahren | 21.05.2023 | Lippe See | 01:54:00 h | 50,00 km |
virenque | Radfahren | 21.05.2023 | Dülmen | 04:59:00 h | 128,00 km |
nipote | Radfahren | 20.05.2023 | Training, Rolle | 00:20:00 h | 5,21 km |
nipote | Radfahren | 20.05.2023 | Training, Rolle | 00:15:00 h | 4,00 km |
Eddi2 | Radfahren | 20.05.2023 | Rinteln | 10:00:00 h | 250,00 km |
H.Sch | Sonstiges | 20.05.2023 | Kajak | 03:00:00 h | 0,00 km |
virenque | Radfahren | 20.05.2023 | Fleche de Wallonie | 08:10:00 h | 210,00 km |
oplo | Radfahren | 20.05.2023 | Radfahren | 01:38:00 h | 38,90 km |
tourfreak | Radfahren | 20.05.2023 | Neckarradweg+1mal Friedh.Runde | 01:41:44 h | 43,93 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.194 als öffentlich markierte Einträge.