Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Charti | Radfahren | 12.01.2025 | Gran Canaria Tag4; Berg locker | 01:50:00 h | 30,50 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 12.01.2025 | MTB | 00:58:00 h | 21,12 km |
chilly | Radfahren | 12.01.2025 | Sonntagsrunde | 03:23:00 h | 82,09 km |
virenque | Radfahren | 12.01.2025 | Hausrunde | 04:55:00 h | 126,00 km |
virenque | Kraftsport | 12.01.2025 | Oase - Powerbauch und Arme | 01:00:00 h | 0,00 km |
H.Sch | Schwimmen | 12.01.2025 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
oplo | Sonstiges | 12.01.2025 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,37 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.01.2025 | Morgenfahrt | 02:42:55 h | 50,02 km |
chilly | Radfahren | 11.01.2025 | Samstagsrunde | 03:47:00 h | 79,01 km |
H.Sch | Sonstiges | 11.01.2025 | Schlittschuh | 01:30:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 11.01.2025 | Mittagsfahrt | 02:55:58 h | 39,51 km |
oplo | Radfahren | 11.01.2025 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
oplo | Radfahren | 11.01.2025 | Radfahren | 00:30:00 h | 12,40 km |
Charti | Radfahren | 10.01.2025 | Gran Canaria Tag3; Berg Fataga GC60 | 03:21:00 h | 48,00 km |
chilly | Radfahren | 10.01.2025 | Freitagsrunde | 03:48:00 h | 87,08 km |
Forrestgump | Laufen | 10.01.2025 | Dauerlauf | 00:40:00 h | 7,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 10.01.2025 | Nachmittagsfahrt | 01:10:23 h | 21,89 km |
oplo | Sonstiges | 10.01.2025 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,47 km |
Charti | Radfahren | 09.01.2025 | Gran Canaria Tag2; Küste | 03:02:00 h | 58,50 km |
H.Sch | Radfahren | 09.01.2025 | Rollentraining | 00:30:00 h | 11,39 km |
virenque | Sonstiges | 09.01.2025 | Eislaufen Wischlingen | 02:15:00 h | 20,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 09.01.2025 | Mittagsfahrt | 01:56:58 h | 29,81 km |
oplo | Radfahren | 09.01.2025 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,20 km |
oplo | Radfahren | 09.01.2025 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,90 km |
menpower | Radfahren | 09.01.2025 | Arbeitsweg | 02:02:00 h | 40,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.105 als öffentlich markierte Einträge.